

Residential All-in-one BESS Monophase
OYHS-A220-3/N、OYHS-A220-3.6/N、OYHS-A220-4/N、OYHS-A220-4.6/N、OYHS-A220-5/N、OYHS-A220-6/N
Single-phase All-in-one, with power ranging from 3kW to 6kW and energy storage capacity from 5kWh to 20kWh, help households increase the proportion of self-generated photovoltaic power usage, peak saving and load shifting, save on electricity costs, and serve as emergency power sources.
Category:
KEY FEATURES
Specifications
Model | OYHS-A220-3/N | OYHS-A220-3.6/N | OYHS-A220-4.6/N | OYHS-A220-5/N | OYHS-A220-6/N |
N=5.12*k,k=1~4 | N=5.12*k,k=2~4 | ||||
Inverter Data | |||||
Max. DC Input Power (kW) | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 9 |
Max. PV Voltage (V) | 550 | ||||
PV Rated DC Input Voltage (V) | 360 | ||||
PV DC Input Voltage Range (V) | 80-500 | ||||
MPPT Voltage Range (V) | 80-500 | ||||
PV Start-up Voltage (V) | 100 | ||||
PV Max. DC Input Current (A) | 18.5*2 | ||||
PV Max. Short Current(A) | 26*2 | ||||
No. of MPPT Tracker / Strings | 2/2 | ||||
Nominal AC Output Power (kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | 6 |
Max. AC Output Current (A) | 14 | 17.5 | 22 | 24 | 28.7 |
Nominal AC Voltage (V) | 198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230 | ||||
Nominal AC Frenquency (Hz) | 50/60 | ||||
Power Factor | 0.999 | ||||
Current THD (%) | <3 | ||||
Switching Time (ms) | <10 | ||||
Europe Efficiency (%) | 97 | ||||
Max. Efficiency (%) | 97.6 | ||||
Battery Charge/Discharge Efficiency (%) | 98.1 | ||||
Battery Data | |||||
Cell Type | LFP | ||||
Battery model Nominal Voltage (V) | 51.2 | ||||
Battery Module Capacity (Ah) | 100 | ||||
Battery Module Energy (kWh) | 5.12 | ||||
Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||
Max. Charge/Discharge Current (A) | 80 | 120 | |||
Max. Charge/Discharge Power (kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | |
General Data | |||||
Rated power (kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | 6 |
Number of battery modules | 1~4 | 2~4 | |||
Energy Storage System (kWh) | 5.12~20.48 | 5.12~20.48 | |||
Cooling | Intelligent Fan | ||||
Operating Temperature Range (°C) | -25 to 60 | ||||
Operating Altitude (m) | <4000 | ||||
Noise Emission (dB) | <25 | ||||
Standby Consumption (W) | <10 | ||||
Display & Communication Interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | ||||
IP Rating | IP65 | ||||
Dimensions (W*D*H, mm) | 530*340*(700+250*N) | ||||
Standard Compliance | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2,EN61000-6-2, EN61000-6-3,CEI0-21,CB IEC62619,IEC61000-6-2/4,UN38.3,MSDS |
Solution
Online Inquiry