

Residential HV All-in-one BESS Triphase
OYHS-A380-5/N、OYHS-A380-6/N、OYHS-A380-8/N、OYHS-A380-10/N、OYHS-A380-12/N、OYHS-A380-15/N
Three-phase All-in-one, with power ranging from 5kW to 15kW and energy storage capacity from 10kWh to 50kWh, help households increase the proportion of self-generated photovoltaic power usage, peak saving and load shifting, save on electricity costs, and serve as emergency power sources.
Category:
KEY FEATURES
Specifications
Model | OYHS-A380-6/N | OYHS-A380-8/N | OYHS-A380-10/N | OYHS-A380-12/N | OYHS-A380-15/N | |
N=5.12*k,k=2~4 | N=5.12*k,k=3~10 | |||||
Inverter Data | ||||||
PV Max. DC Input Power (kW) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | |
Max. PV Voltage (V) | 1000 | |||||
PV Rated DC Input Voltage (V) | 620 | |||||
DC Input Voltage Range (V) | 150-1000 | |||||
MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | |||||
Full MPPT Range(V) | 250 -850 | 500 -850 | ||||
PV Start-up Voltage (V) | 160 | |||||
PV Max. DC Input Current (A) | 18.5*2 | |||||
PV Max. Short Current(A) | 25*2 | |||||
No. of MPPT Tracker / Strings | 2/2 | |||||
Nominal AC Output Power (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Max. AC Input/Output Power (kVA) | 9/6.6 | 12/8.8 | 11/15 | 18/13.2 | 22.5/16.5 | |
Max. AC Output Current (A) | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 | |
Nominal AC Voltage (V) | 230/400 | |||||
Nominal AC Frenquency (Hz) | 50/60 | |||||
Power Factor | 1(-0.8-0.8) | |||||
Current THD (%) | <3 | |||||
Switching Time (ms) | <10 | |||||
Europe Efficiency (%) | 97.5 | |||||
Max. Efficiency (%) | 98 | |||||
Battery Charge/Discharge Efficiency (%) | 98 | |||||
Battery Data | ||||||
Cell type | LFP | |||||
Battery model Nominal Voltage (V) | 51.2 | |||||
Battery Module Capacity (Ah) | 100 | |||||
Battery Module Energy (kWh) | 5.12 | |||||
Battery Voltage Range (V) | 80-600 | |||||
Max. Charge/Discharge Current (A) | 30 | |||||
Max. Charge/Discharge Power (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
General Data | ||||||
Rated power (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Number of battery modules | 2~10 | 3~10 | ||||
Energy Storage System (kWh) | 10.24 ~51.2 | 15.36 ~51.2 | ||||
Topology | Transformerless | |||||
Cooling | Intelligent Fan | |||||
Relative Humidity | 0-100% | |||||
Operating Temperature Range (°C) | -25 to 60 °C | |||||
Operating Altitude (m) | <4000 | |||||
Noise Emission (dB) | <40 | |||||
Standby Consumption (W) | <5 | |||||
Display & Communication Interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | |||||
IP Rating | IP65 | |||||
Dimensions (W*D*H, mm) | 530*340*(700+260*N) | |||||
Standard Compliance | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2,EN61000-6-2, EN61000-6-3,CEI0-21,CBIEC62619,IEC61000-6-2/4,UN38.3,MSDS |
Solution
Online Inquiry